DISCIPLINA ATLETISMO
![]()
| FINAL - ATLETISMO | |||
|---|---|---|---|
| 100 metros planos - CATEGORIA: VARONES | |||
| TIEMPO | |||
| 1o Puesto | Jorge Infante Fierro | 12.25 seg. | |
| 2o Puesto | Julio Palacios | 12.51 seg. | |
| 100 metros planos - CATEGORIA: MUJERES | |||
| TIEMPO | |||
| 1o Puesto | Mirian Chuiyare | 16.89 seg. | |
| 2o Puesto | Susan Acevedo | 16.89 seg. | |
| SALTO LARGO - Categoria: VARONES | |||
| Distancia Lograda | |||
| 1o Puesto | Jose Karr | 4.75 metros | |
| 2o Puesto | Arturo Machado | 4.51 metros | |
| SALTO LARGO - Categoria: MUJERES | |||
| Distancia Lograda | |||
| 1o Puesto | Susan Acevedo | 3.28 metros | |
| 2o Puesto | Mirian Chuiyare | 3.28 metros | |
| CARRERA DE POSTAS | |||
| TIENDA | TIEMPO | ||
| 1o Puesto | Miraflores | 41.89 seg. | |
| 2o Puesto | San Felipe | 42.92 seg. | |
| FINAL - MARATON | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIA: MASTER DAMAS | |||
| TIENDA | TIEMPO | ||
| 1o Puesto | Palacio López | La Molina | 18.00 mnts. |
| 2o Puesto | Susan De La Cruz | San Borja | 18.30 mnts. |
| CATEGORIA: MASTER VARONES | |||
| TIENDA | TIEMPO | ||
| 1o Puesto | Vidal | Jockey | 14.30 mnts. |
| 2o Puesto | Fernandez | San Borja | 14.32 mnts. |
Descargar Fixture | Descargar Bases
