Fútbol Libre y Master
| Resultados 4ta Fecha - Sábado 19 de noviembre | ||
|---|---|---|
| BANCA EMPRESA - RIESGOS | 1 - 1 | BANCA EMPRENDEDORES |
| EQUIPO 1 | 0 - 3 | EQUIPO 2 |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4 - 0 | TOP |
| EQUIPO 3 | 4 - 0 | EQUIPO 4 |
| TOP AGENCIAS | 0 - 0 | BANCA EMPRENDEDORES |
| BANCA EMPRESA - RIESGOS | 1 - 6 | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| BANCA PERSONAL - BANCA FFAA-PNP - RIESGO PERSONAS/MYPE | 1 - 2 | TOP OPERACIONES |
| CRÉDITOS ESPECIALES - GERENCIA GENERAL | 4 - 0 | TOP PRODUCCION |
| 4ta fecha: Sábado 26 de noviembre | |
|---|---|
| 01:15 - 02:00 | --- |
| 02:00 - 02:45 | --- |
| 02:45 - 03:20 | --- |
| 03:20 - 03:55 | --- |
| 03:55 - 04:40 | --- |
| 04:40 - 05:25 | --- |
| 05:25 - 06:10 | --- |
| 06:10 - 05:55 | --- |
| Ver Fixture completo de disciplnas » | |
Ver resultados Futbol Ver resultados Ping Pong Ver resultados Voleibol Ver resultados Basket mixto




