Barra 2 de Mayo
| APELLIDOS Y NOMBRES | EQUIPO | GOLES | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Ivan | Dasso | 5 |
| 2 | Sinarahua Roger | El cortijo | 5 |
| 3 | Ramos Mitchel | C. de Acopio | 4 |
| 4 | Palao Roberto | Cam. del Inca | 4 |
| 5 | De las Casas Santiago | 2 de Mayo | 3 |
| 6 | Vergara Juan Carlos | Jockey Plaza | 3 |
| 7 | Trelles Carlos | Jockey Plaza | 3 |
| 8 | Cochachin Diego | El cortijo | 3 |
Ver Tabla Completa| EQUIPOS | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINOS DEL INCA | 16 |
2 |
14 |
| 2 | JOCKEY | 12 |
2 |
10 |
| 3 | LA MOLINA | 9 |
0 |
9 |
| 4 | EL CORTIJO | 8 |
1 |
7 |
| 5 | 2 DE MAYO | 8 |
2 |
6 |
| 6 | MIRAFLORES | 7 |
2 |
5 |
| 7 | CD PASTAS | 5 |
2 |
3 |
| 8 | MONTERRICO | 7 |
5 |
2 |





















